Oscar Jacobson Falk Kavaj Blekt-Ljus-Blå | Herr Kavajer
Oscar Jacobson Falk Kavaj Blekt-Ljus-Blå | Herr Kavajer
Oscar Jacobson Storlek
Plaggmatt:EGO
NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Midjevidd | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,4 | 110,8 | 115,2 | 119,6 | 124,0 |
Armlingd | 61,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
Ryggbredd | 41,4. | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4. | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Plagglangd rygg | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 80,5 |
KORT | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Midjevidd | 91,0 | 95,0 | 99,0 | 103,0 . | 107,4 | 111,8 | 116,2 | 120,6 | 125,0 |
Armlingd | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
Ryggbredd | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Plagglingd rygg | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 77,5 |
LANG | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Midjevidd | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,4 | 110,8 | 115,2 | 119,6 . |
Armlingd | 64,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 72,5 |
Ryggbredd | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4. | 46,4 | 47,4. | 48,4. | 49,4 |
Plagglingd rygg | 74,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
Plaggmatt:DENZ
NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Midja | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Fotvidd | 33 | 34 | 35 | 36,0. | 37 | 38 | 39 | 40 |
Innerbenslingd | 76 | 77 | 78 | 79,0 | 80,0 | 81,0. | 82,0 | 82,0. |
KORT | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Midja | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 |
Fotvidd | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Innerbenslingd | 73 | 74 | 75,0 | 76 | 77 | 78 |
LANG | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Midjevidd | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Fotvidd | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Innerbenslangd | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Plaggmatt:1200SLIM
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Brostvidd | 103,0 | 103,0 | 109,0 | 109,0 | 115,0 | 115,0 | 121,0 | 121,0 | 127,0 | 133,0 |
Ryggbredd | 42,0 | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 |
Plagglingd rygg | 77,0 | 77,0 | 79,0 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 |
Armlangd | 65,5 | 65,5 | 67,0 | 67,0 | 68,5 | 68,5 | 70,0 | 70,0 | 71,5 | 73,0 |
Krage | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Plaggmatt:FARRIS
NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Midjevidd | 90,5 | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,9 | 115,3 | 119,7 | 124,1 | 128,5 |
Armlingd | 60,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,0. | 69,5 |
Ryggbredd | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
Plagglingd rygg | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 81,5 |
KORT | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Midjevidd | 91,5 | 95,5 | 99,5 | 103,5 | 107,5 | 111,9 | 116,3 | 120,7 | 125,1 | 129,5 |
Armlingd | 58,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 67,5 |
Ryggbredd | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
Plagglangd rygg | 69,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 78,5 |
LANG | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Midjevidd | 90,5 | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,9 | 115,3 | 119,7 | 124,1 |
Armlingd | 63,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,0 |
Ryggbredd | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
Plagglingd rygg | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
Plaggmatt:FARRIS TUXEDO
NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Midjevidd | 90,5 | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,9 | 115,3 | 119,7 | 124,1 | 128,5 |
Armlingd | 60,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,0 | 69,5 |
Ryggbredd | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
Plagglingd rygg | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 81,5 |
KORT | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Midjevidd | 95,5 | 99,5 | 103,5 | 107,5 | 111,9 | 116,3 | 120,7 | 125,1 | 129,5 |
Armlingd | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 67,5 |
Ryggbredd | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
Plagglangd rygg | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 78,5 |
LANG | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Midjevidd | 90,5 | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,9 | 115,3 | 119,7 | 124,1 |
Armlingd | 63,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,0 |
Ryggbredd | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
Plagglingd rygg | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
Plaggmatt:OTTO
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brostvidd | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Plagglingd | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 |
Armlingd | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Plaggmatt:KYRAN L-S
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brostvidd | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Plagglingd | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
Armlingd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Plaggmatt:ZINE L/S
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brostvidd | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
Plagglingd | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 | ||
Armlingd | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Plaggmatt:DECLAN SHORTS
NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Midja | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 104,8 | 109,8 |
Fotvidd | 43,4 | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49 | 50,6 | 52 | 53,4 |
Innerbenslingd | 26,5 | 27 | 27,6 | 28 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 |
SEK 1877.96 SEK 843.21
Falk kavaj Mörk grå Den här kavajen är tillverkad i en klassisk, elegant och tunn super 120´s ull från väveriet Vitale Barberis Canonico. Modellen har en mjuk axel, klassiska f…
I lager
Falk kavaj Mörk grå Den här kavajen är tillverkad i en klassisk, elegant och tunn super 120´s ull från väveriet Vitale Barberis Canonico. Modellen har en mjuk axel, klassiska ficklock och en aningen mer generös passform jämfört med våra smalaste kavajer. Perfekt som dressad uddakavaj eller som del i en hel kostym.För en tredelad kostym: Lägg till Diego byxa och Carlo väst.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% säker shopping
- Fraktfritt vid Beställning över SEK 600
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsmetoder:
Related Products

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Bronx Track Pants Black,Red | Herr Byxor
Better Bodies Bronx Track Pants Black,Red | Herr ByxorSEK 1046.21 SEK 687.06Välj alternativ
Better Bodies Bronx Track Pants Black,Red | Herr Byxor
Better Bodies Bronx Track Pants Black,Red | Herr ByxorOfficial Better Bodies Herr Bronx Track Pants Black,Red …
-
SEK 1046.21SEK 687.06Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Pro Gym Gloves Black,Black | Herr Handskar & Grepp
Better Bodies Pro Gym Gloves Black,Black | Herr Handskar & GreppSEK 1067.03 SEK 416.40Välj alternativ
Better Bodies Pro Gym Gloves Black,Black | Herr Handskar & Grepp
Better Bodies Pro Gym Gloves Black,Black | Herr Handskar & GreppOfficial Better Bodies Herr Pro Gym Gloves Black,Black …
-
SEK 1067.03SEK 416.40Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Recruit Tee Army Green Melange | Herr T-Shirts
Better Bodies Recruit Tee Army Green Melange | Herr T-ShirtsSEK 682.90 SEK 416.40Välj alternativ
Better Bodies Recruit Tee Army Green Melange | Herr T-Shirts
Better Bodies Recruit Tee Army Green Melange | Herr T-ShirtsOfficial Better Bodies Herr Recruit Tee Army Green Melange …
-
SEK 682.90SEK 416.40Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Union Team Tee Black,Gold | Herr T-Shirts
Better Bodies Union Team Tee Black,Gold | Herr T-ShirtsSEK 768.26 SEK 416.40Välj alternativ
Better Bodies Union Team Tee Black,Gold | Herr T-Shirts
Better Bodies Union Team Tee Black,Gold | Herr T-ShirtsOfficial Better Bodies Herr Union Team Tee Black,Gold …
-
SEK 768.26SEK 416.40Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Recruit Tee Maroon | Herr T-Shirts
Better Bodies Recruit Tee Maroon | Herr T-ShirtsSEK 768.26 SEK 416.40Välj alternativ
Better Bodies Recruit Tee Maroon | Herr T-Shirts
Better Bodies Recruit Tee Maroon | Herr T-ShirtsOfficial Better Bodies Herr Recruit Tee Maroon …
-
SEK 768.26SEK 416.40Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan

-
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Better Bodies Basic Tapered Tee Washed Green,Black | Herr T-Shirts
Better Bodies Basic Tapered Tee Washed Green,Black | Herr T-ShirtsSEK 768.26 SEK 416.40Välj alternativ
Better Bodies Basic Tapered Tee Washed Green,Black | Herr T-Shirts
Better Bodies Basic Tapered Tee Washed Green,Black | Herr T-ShirtsOfficial Better Bodies Herr Basic Tapered Tee Washed Green,Black …
-
SEK 768.26SEK 416.40Välj alternativ -
Produkt tillagd Bläddra i önskelistanProdukten redan i önskelistan Bläddra i önskelistan
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.